
    上海蜀宝钢铁有限公司是一家经营高强度钢板为主的大型钢铁经销商,是宝钢、首钢、舞钢、济钢代理。主要经营品种有高强度低合金板、桥梁钢板、国产及进口耐磨钢板、高强度船板、高强度焊接钢板、锅炉容器板、汽车钢、耐候钢、优特圆钢等。公司钢材销售至全国各大中城市,广泛应用于:钢结构制作、船舶制造、桥梁建设、石油管道、工程机械、军工航天等。 
■高强度钢 
Q690D,Q690E,WH60,WDB620,WH70,WH80,WH100 
HG60,HG70...
| 品名 | 规格 | 材质 | 数量 | 含税价 | 产地 | 提货地 |
| 高强度钢板 | 80*1960*7600 | Q345E | 9.355 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 110*2000*7800 | Q345D | 13.471 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 锅炉板 | 80*2600*8000 | 20g | 12.35 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 20*3050*12000 | Q500D | 286.45 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 25*3090*12000 | Q460C | 95.75 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 25*2500*9800 | WEL-TEN590C | 385.75 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 容器板 | 20*1800*12900 | 08MnNiVR | 6.438 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 容器板 | 25*2000*5000 | 07MnNiMoVDR | 12.75 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 容器板 | 45*2020*5500 | 16MnDR | 8.31 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 容器板 | 10*2000*6000 | 09MnNiDR | 4.004 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 容器板 | 75*3000*8000 | SA537GR70MT | 153.84 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 容器板 | 35*1690*7030 | SA516GR70MT | 3.264 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 30*2655*8500 | LRAH36 | 23.564 | 优价 | 新余 | 上海 |
| 船板 | 38*2000*12000 | CCSEH32 | 16.782 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 40*2000*12000 | CCSEH36 | 23.391 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 32*3000*12000 | NVEH36 | 22.61 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 24*2500*12000 | BVDH36 | 17.536 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 25*2400*10000 | AB/DH32 | 16.028 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 16*3000*12000 | CCSDH32 | 18.478 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 22*2000*10000 | NVAH32 | 12.355 | 优价 | 新余 | 上海 |
| 船板 | 35*2410*11880 | LRDH36 | 26.742 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 20*2650*9700 | GL-E36 | 33.027 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 15*3000*10000 | NVDH32 | 23.532 | 优价 | 新余 | 上海 |
| 船板 | 19*2800*12000 | BVEH36 | 22.158 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 20*2000*6000 | HARDOX450 | 13.766 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 15*2000*6000 | HARDOX450 | 19.732 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 12*2000*6000 | HARDOX450 | 15.941 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 10*2000*6000 | HARDOX500 | 24.078 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 8*2000*6000 | HARDOX400 | 13.83 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 6*2000*6000 | HARDOX500 | 8.836 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 32*2500*6000 | HARDOX450 | 10.55 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 60*2150*8750 | HG980 | 28.95 | 优价 | 武钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 80*2050*9150 | Q690E | 31.25 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 90*2080*9100 | Q500D | 45.66 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 70*2350*8860 | BHT130 | 26.58 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 120*2200*9300 | CCSDH36 | 19.273 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 船板 | 100*2400*8000 | GL-A36 | 15.072 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 船板 | 85*2650*7420 | BVDH32 | 13.121 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 船板 | 75*2310*8790 | LREH32 | 23.909 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 船板 | 70*2650*9320 | NVDH36 | 40.715 | 优价 | 新余 | 上海 |
| 船板 | 39*2715*12150 | CCSAH36 | 15.179 | 优价 | 新余 | 上海 |
| 船板 | 90*2900*11000 | AB/EH36 | 22.537 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 船板 | 45*2500*12000 | BVEH32 | 19.428 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 80*2500*10000 | LREH36 | 31.4 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 船板 | 50*2300*8000 | AB/DH36 | 30.225 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 35*3000*10000 | NVAH36 | 19.42 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 9*1800*8000 | CCSA | 90.855 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 30*2500*8750 | BHT100 | 25.685 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 25*2650*9510 | Welten590C | 50.113 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 20*2300*9000 | BHT80 | 46.53 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 16*2150*9210 | WDB620 | 32.63 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 15*2300*8240 | WH60 | 50.35 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 12*2400*8500 | HG70 | 60.586 | 优价 | 武钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 10*2100*9000 | HG785 | 153.56 | 优价 | 武钢 | 上海 |
| 船板 | 8*2000*8000 | NVB | 85.652 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 7*1800*10000 | AB/A | 35.75 | 优价 | 马钢 | 上海 |
| 船板 | 6*2000*10000 | CCSB | 23.65 | 优价 | 马钢 | 上海 |
| 船板 | 5*1800*8000 | BVB | 53.622 | 优价 | 马钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 8*2000*6000 | HARDOX450 | 5.652 | 优价 | 瑞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 6*2000*6000 | HARDOX500 | 18.84 | 优价 | 瑞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 40*2000*6000 | HARDOX450 | 12.717 | 优价 | 瑞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 25*2000*6000 | HARDOX400 | 15.072 | 特价 | 瑞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 16*2000*6000 | HARDOX450 | 6.594 | 优价 | 瑞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 12*2000*6000 | HARDOX400 | 5.652 | 优价 | 瑞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 20*2000*6000 | HARDOX400 | 18.84 | 特价 | 瑞钢 | 上海 |
| 船板 | 14*3000*10000 | LRDH32 | 12.826 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 18*2500*12000 | NVEH32 | 22.826 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 12*2400*12000 | CCSAH32 | 12.713 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 11*2800*11000 | LRAH32 | 32.66 | 优价 | 新余 | 上海 |
| 船板 | 10*2500*12000 | BVAH36 | 14.71 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 20*2000*10000 | CCSA | 45.688 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 18*1800*8000 | AB/B | 88.952 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 16*2000*10000 | NVA | 78.665 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 15*2000*8000 | BVAH32 | 89.235 | 优价 | 鞍钢 | 上海 |
| 船板 | 11*1800*8000 | CCSB | 29.56 | 优价 | 鞍钢 | 上海 |
| 船板 | 14*2200*10000 | AB/AH32 | 56.33 | 优价 | 鞍钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 30*2500*8000 | NM500A | 3.956 | 优价 | 瑞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 16*2500*8500 | NM360A | 2.355 | 优价 | 瑞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 25*2500*8000 | NM450A | 1.884 | 优价 | 瑞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 12*2430*12600 | NM360A | 25.472 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 16*2100*13000 | NM450A | 11.54 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 20*1800*6900 | NM360A | 32.093 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 6-30*2000*6000 | NM400A | 14.299 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 20*2000*6000 | NM400A | 19.693 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 10*2000*6000 | HARDOX500 | 16.414 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 6*2000*6000 | HARDOX450 | 27.624 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 30*2000*6000 | HARDOX400 | 29.943 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 50*2430*8100 | WH100Q | 35.75 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 35*2100*7850 | WH70 | 32.581 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 45*2310*7950 | Q550D | 48.56 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 25*2400*8600 | Q690D | 72.311 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 40*2650*8960 | WH80Q | 45.63 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 船板 | 60*3000*7700 | CCSE | 10.88 | 特价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 25.5*2500*11500 | CCSDH36 | 5.755 | 特价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 25*2438*9144 | LREH36 | 4.375 | 特价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 45*2700*10000 | GLDH36 | 9.538 | 特价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 12*2200*8000 | CCSA | 68.598 | 优价 | 马钢 | 上海 |
| 船板 | 10*2000*1000 | BVA | 75.635 | 优价 | 鞍钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 60*1800*8300 | NM360A | 9.42 | 优价 | 瑞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 50*2000*9400 | NM400A | 4.239 | 优价 | 瑞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 40*2100*6500 | NM360A | 10.174 | 优价 | 瑞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 20*2200*6000 | NM450A | 9.42 | 优价 | 瑞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 12*2500*8000 | NM500A | 3.768 | 优价 | 瑞钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 8*1850*7890 | HG60 | 23.25 | 优价 | 武钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 30*2300*8900 | Welten590C | 38.565 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 5*1510*C | Welten590RE | 35.89 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 10*1500*C | Welten590RE | 65.32 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 8*1500*C | BS700 | 88.198 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 3.0*1610*C | BS650 | 90.311 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 6*1800*C | BS700 | 82.15 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 2.5*1500*C | BS600 | 65.653 | 优价 | 宝钢 | 上海 |

