| 品名 | 材质 | 规格 | 含税价 | 数量 | 厂家 | 交货地 | 仓库 | 发布时间 | 详细 |
| 高强度钢板 | Q345E | 80*1960*7600 | 优价 | 9.355 | 宝钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 高强度钢板 | Q345D | 110*2000*7800 | 优价 | 13.471 | 宝钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 锅炉板 | 20g | 80*2600*8000 | 优价 | 12.35 | 宝钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 高强度钢板 | Q500D | 20*3050*12000 | 优价 | 286.45 | 宝钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 高强度钢板 | Q460C | 25*3090*12000 | 优价 | 95.75 | 宝钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 高强度钢板 | WEL-TEN590C | 25*2500*9800 | 优价 | 385.75 | 宝钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 容器板 | 08MnNiVR | 20*1800*12900 | 优价 | 6.438 | 宝钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 容器板 | 07MnNiMoVDR | 25*2000*5000 | 优价 | 12.75 | 宝钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 容器板 | 16MnDR | 45*2020*5500 | 优价 | 8.31 | 宝钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 容器板 | 09MnNiDR | 10*2000*6000 | 优价 | 4.004 | 宝钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 容器板 | SA537GR70MT | 75*3000*8000 | 优价 | 153.84 | 宝钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 容器板 | SA516GR70MT | 35*1690*7030 | 优价 | 3.264 | 宝钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 船板 | LRAH36 | 30*2655*8500 | 优价 | 23.564 | 新余 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 船板 | CCSEH32 | 38*2000*12000 | 优价 | 16.782 | 济钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 船板 | CCSEH36 | 40*2000*12000 | 优价 | 23.391 | 济钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 船板 | NVEH36 | 32*3000*12000 | 优价 | 22.61 | 济钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 船板 | BVDH36 | 24*2500*12000 | 优价 | 17.536 | 济钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 船板 | AB/DH32 | 25*2400*10000 | 优价 | 16.028 | 济钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 船板 | CCSDH32 | 16*3000*12000 | 优价 | 18.478 | 济钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 船板 | NVAH32 | 22*2000*10000 | 优价 | 12.355 | 新余 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 船板 | LRDH36 | 35*2410*11880 | 优价 | 26.742 | 济钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 船板 | GL-E36 | 20*2650*9700 | 优价 | 33.027 | 济钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 船板 | NVDH32 | 15*3000*10000 | 优价 | 23.532 | 新余 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 船板 | BVEH36 | 19*2800*12000 | 优价 | 22.158 | 济钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |
| 耐磨钢 | HARDOX450 | 20*2000*6000 | 优价 | 13.766 | 瑞钢 | 上海 | 自备库 | 2009-1-4 | 详细 |

