
    上海蜀宝钢铁有限公司是一家经营高强度钢板为主的大型钢铁经销商,是宝钢、首钢、舞钢、济钢代理。主要经营品种有高强度低合金板、桥梁钢板、国产及进口耐磨钢板、高强度船板、高强度焊接钢板、锅炉容器板、汽车钢、耐候钢、优特圆钢等。公司钢材销售至全国各大中城市,广泛应用于:钢结构制作、船舶制造、桥梁建设、石油管道、工程机械、军工航天等。 
■高强度钢 
Q690D,Q690E,WH60,WDB620,WH70,WH80,WH100 
HG60,HG70...
| 品名 | 规格 | 材质 | 数量 | 含税价 | 产地 | 提货地 |
| 高强度钢 | 5*1500*C | BS600MC | 28.66 | 特价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 15*2000*6000 | B-HARD400 | 2.826 | 特价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 20*2000*6200 | NM360A | 21.5 | 特价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度船板 | 45*2250*7700 | GLE36 | 5.984 | 特价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度船板 | 45*2700*10000 | GLDH36 | 9.326 | 特价 | 济钢 | 上海 |
| 高强度船板 | 25.5*2500*11500 | CCSDH36 | 5.775 | 特价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度船板 | 14*3000*10000 | GLEH36 | 6.594 | 特价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 12*2000*6000 | HARDOX450 | 2.28 | 特价 | 瑞典 | 上海 |
| 高强度低合金 | 16*2800*10000 | Q345D | 25.68 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 120*2360*9200 | Q345D | 20.453 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 110*2400*9750 | Q345D | 20.206 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 110*2300*11000 | Q345B | 19.861 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 100*2300*9600 | Q345D | 17.333 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 100*2580*10250 | Q345B | 20.759 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 38*2000*12000 | CCSEH32 | 7.1592 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 40*2000*12000 | CCSEH36 | 7.536 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 32*3000*12000 | NVEH36 | 9.0432 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 28*2100*8300 | 12Cr1MoV | 11.493 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 25*2000*8000 | 12Cr1MoV | 19.5 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 95*2480*9050 | Q345B | 16.738 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 20*2610*10100 | Q345D | 18.624 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 90*2300*9800 | Q345B | 15.925 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 90*2300*9800 | Q345D | 15.925 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 80*3070*11000 | Q345B | 21.208 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 合金结构圆钢 | Φ10-340 | 15CrMo | 30 | 优价 | 兴澄 | 上海 |
| 容器板 | 10*2000*6000 | 09MnNiDR | 4.004 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 容器板 | 25*3000*8000 | Q345R | 35.66 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 容器板 | 35*1690*7030 | SA516GR70MT | 3.264 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 30*2655*8500 | LRAH36 | 23.564 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 80*2000*12000 | Q345C | 15.072 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 80*2300*11000 | Q345D | 15.888 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 75*2540*10250 | Q345B | 15.328 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 45*2300*12000 | Q345D | 16.25 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 75*2300*12000 | Q345B | 16.25 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 容器板 | 20*1800*12900 | 08MnNiVR | 6.438 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 容器板 | 25*2000*5000 | 07MnNiMoVDR | 12.75 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 45*2020*5500 | S500Q | 8.31 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 合金结构圆钢 | Φ10-400 | 20CrMnMo | 30 | 优价 | 兴澄 | 上海 |
| 合金结构圆钢 | Φ12-240 | 38CrMoAL | 30 | 优价 | 抚顺 | 上海 |
| 高强度低合金 | 75*2600*12750 | Q345C | 19.517 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 70*1870*11220 | Q345B | 11.529 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 35*2100*10500 | Q345D | 12.116 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 70*2100*10500 | Q345D | 12.116 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 60*3020*10500 | Q345B | 14.935 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 25*3090*12000 | Q460C | 21.33 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 45*2000*8000 | 12Cr1MoV | 11.304 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 合金容器板 | 40*2000*8100 | 12Cr1MoVR | 15.26 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 38*2000*8300 | 12Cr1MoV | 19.09 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 25*2500*9800 | WEL-TEN590C | 45.75 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 60*3030*10700 | Q345C | 15.27 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 25*3020*9860 | Q345D | 14.025 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 60*3010*10750 | Q345C | 15.24 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 40*2500*8000 | Q345D | 6.594 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 30*2500*8600 | Q345D | 21.76 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 32*2200*8100 | 12Cr1MoV | 20.106 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 30*2050*8000 | 12Cr1MoV | 11.56 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 110*2000*7800 | Q345D | 13.471 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 40*2600*8000 | SM570 | 12.35 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 20*3050*12000 | Q500D | 16.53 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 55*2500*9000 | Q345D | 34.855 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 50*2700*8500 | Q345D | 38.65 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 60*2300*12000 | Q345D | 18.9 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 6*1500*8000 | Q345E | 25.75 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 8*2300*8400 | Q345E | 12.6 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 16*1800*8000 | 15CrMo | 17.69 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 12*2050*8700 | BWELDY960QL2 | 3.36 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 20*2100*9500 | BWELDY700QL2 | 9.369 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 15*2000*6000 | HARDOX500 | 2.826 | 优价 | 瑞典 | 上海 |
| 耐高温板 | 35*2000*7900 | 12Cr1MoV | 26.046 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 10*2000*8500 | Q345E | 15 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 12*2400*11000 | Q345E | 18.95 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 20*2000*9100 | Q345E | 22.5 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 15*2800*8800 | Q345E | 31.2 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 25*2700*8800 | Q345E | 28.65 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 50*2100*8000 | Q620E | 13.188 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 25*2300*9100 | BWELDY960QL2 | 12.322 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 40*2600*7500 | Q550CFD | 30.615 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 合金容器板 | 20*2000*8600 | 15CrMoR | 25.67 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 18*2000*8500 | 15CrMo | 11.35 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 30*2300*10000 | Q345E | 45.23 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 60*2600*9500 | Q345E | 39.58 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 50*2800*8800 | Q345E | 56.45 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 70*2100*7700 | Q345E | 54.8 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度低合金 | 80*3100*6800 | Q345E | 65.55 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 22*2000*8500 | 12Cr1MoV | 34.58 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 24*2500*12000 | BVDH36 | 17.536 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 25*2400*10000 | AB/DH32 | 16.028 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 16*3000*12000 | CCSDH32 | 18.478 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 22*2000*10000 | NVAH32 | 12.355 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 35*2410*11880 | LRDH36 | 7.8663123 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 4*1500*6000 | 15CrMo | 8.95 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 低合金圆钢 | Φ20-160 | Q345D | 30 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 合金结构圆钢 | Φ12-180 | 65Mn | 30 | 优价 | 长特 | 上海 |
| 船板 | 20*2650*9700 | GL-E36 | 4.036 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 15*3000*10000 | NVDH32 | 23.532 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 19*2800*12000 | BVEH36 | 5.011 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 20*2000*6000 | HARDOX450 | 9.42 | 优价 | 瑞典 | 上海 |
| 耐磨钢 | 15*2000*6000 | HARDOX450 | 4.239 | 优价 | 瑞典 | 上海 |
| 耐磨钢 | 12*2000*6000 | HARDOX450 | 3.391 | 优价 | 瑞典 | 上海 |
| 耐磨钢 | 10*2000*6000 | HARDOX500 | 1.884 | 优价 | 瑞典 | 上海 |
| 合金结构圆钢 | Φ10-200 | 37CrNi3 | 30 | 优价 | 长特 | 上海 |
| 耐高温板 | 3*1300*6000 | 15CrMo | 15.6 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 8*1800*8000 | Q460E | 25.68 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 8*2000*6000 | HARDOX400 | 1.507 | 优价 | 瑞典 | 上海 |
| 耐磨钢 | 8*2000*6000 | HARDOX500 | 2.261 | 优价 | 瑞典 | 上海 |
| 耐磨钢 | 30*2000*6000 | HARDOX450 | 5.652 | 优价 | 瑞典 | 上海 |
| 高强度钢板 | 60*2150*8750 | HG785D | 8.861 | 优价 | 武钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 12*2000*8500 | HG70 | 28.95 | 优价 | 武钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 8*1650*10500 | HG70 | 6.758 | 优价 | 武钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 6*1600*9500 | HG70 | 21.333 | 优价 | 武钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 5*1500*10000 | HG70 | 9.118 | 优价 | 武钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 4*1500*6000 | 12Cr1MoV | 18.99 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 合金容器板 | 25*2000*9000 | 15CrMoR | 26.58 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 22*2100*8450 | 15CrMo | 19.76 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 80*2050*9150 | Q690E | 11.78 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 90*2080*9100 | Q500D | 26.745 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 70*2350*8860 | BHT130 | 26.58 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 120*2200*9300 | CCSDH36 | 19.273 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 100*2400*8000 | GL-A36 | 15.072 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 85*2650*7420 | BVDH32 | 13.121 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 75*2310*8790 | LREH32 | 23.909 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 70*2650*9320 | NVDH36 | 40.715 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 39*2715*12150 | CCSAH36 | 15.179 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 90*2900*11000 | AB/EH36 | 22.537 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 合金结构圆钢 | Φ12-300 | T8-T10 | 30 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 合金结构圆钢 | Φ10-500 | 20CrMnTi | 30 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 合金结构圆钢 | Φ10-280 | 25Cr2MoV | 30 | 优价 | 重特 | 上海 |
| 船板 | 45*2500*12000 | BVEH32 | 19.428 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 80*2500*10000 | LREH36 | 31.4 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 50*2300*8000 | AB/DH36 | 7.222 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 35*3000*10000 | NVAH36 | 19.42 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 9*1800*8000 | CCSA | 90.855 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 30*2500*8750 | BHT100 | 25.685 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 25*2650*9510 | Welten590C | 20.45 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 合金容器板 | 20*2000*8000 | 12Cr1MoVR | 25.68 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 18*1800*8500 | 12Cr1MoV | 23.555 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 16*1800*8000 | 12Cr1MoV | 18.64 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 20*2300*9000 | BHT80 | 46.53 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 16*2150*9210 | WDB620 | 32.63 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 15*2300*8240 | WH60 | 50.35 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 3*1400*8900 | HG70 | 10.25 | 优价 | 武钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 40*2100*9000 | HG785D | 12.53 | 优价 | 武钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 35*2100*9000 | HG785D | 12.53 | 优价 | 武钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 3*1300*6000 | 12Cr1MoV | 9.65 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 70*2000*6000 | 15CrMoR | 6.594 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 65*2100*6500 | 15CrMoR | 6.965 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 30*2100*9000 | HG785D | 12.53 | 优价 | 武钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 25*2100*9000 | HG785D | 12.53 | 优价 | 武钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 10*2100*9000 | HG785E | 12.53 | 优价 | 武钢 | 上海 |
| 船板 | 8*2000*8000 | NVB | 85.652 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 7*1800*10000 | AB/A | 35.75 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 6*2000*10000 | CCSB | 23.65 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 5*1800*8000 | BVB | 53.622 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 8*2000*6000 | HARDOX450 | 3.014 | 优价 | 瑞典 | 上海 |
| 耐磨钢 | 6*2000*6000 | HARDOX500 | 2.826 | 优价 | 瑞典 | 上海 |
| 耐磨钢 | 40*2000*6000 | HARDOX450 | 7.536 | 优价 | 瑞典 | 上海 |
| 高强度钢板 | 16*2350*8800 | Q460D | 21.67 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 20*2500*8600 | Q460E | 15.36 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 合金容器板 | 14*1800*8000 | 15CrMoR | 32.15 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 25*2000*6000 | HARDOX400 | 4.71 | 优价 | 瑞典 | 上海 |
| 耐磨钢 | 25*2000*6000 | HARDOX450 | 2.355 | 优价 | 瑞典 | 上海 |
| 耐磨钢 | 12*2000*6000 | HARDOX400 | 3.391 | 优价 | 瑞典 | 上海 |
| 船板 | 14*3000*10000 | LRDH32 | 12.826 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 18*2500*12000 | NVEH32 | 22.826 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 12*2400*12000 | CCSAH32 | 12.713 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 11*2800*11000 | LRAH32 | 32.66 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 10*2500*12000 | BVAH36 | 14.71 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 20*2000*10000 | CCSA | 45.688 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 合金结构圆钢 | Φ10-310 | 40CrNiMo | 30 | 优价 | 重特 | 上海 |
| 合金结构圆钢 | Φ10-280 | 20CrNiMo | 30 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 合金结构圆钢 | Φ10-310 | 40CrMnMo | 30 | 优价 | 兴澄 | 上海 |
| 船板 | 18*1800*8000 | AB/B | 88.952 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 16*2000*10000 | NVA | 78.665 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 15*2000*8000 | BVAH32 | 89.235 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 11*1800*8000 | CCSB | 29.56 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 14*2200*10000 | AB/AH32 | 56.33 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 30*2500*8000 | NM500A | 3.956 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 16*2500*8500 | NM360A | 2.355 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 25*2500*8000 | NM450A | 1.884 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 12*2430*7600 | NM360A | 25.472 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 16*2100*8000 | NM450A | 11.54 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 20*1800*6900 | NM360A | 32.093 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 45*2600*7900 | Q460D | 23.35 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 30*2800*10000 | Q460C | 19.58 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 25*2500*8600 | A514GRF | 11.775 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 20*2000*6000 | HARDOX400 | 3.768 | 优价 | 瑞典 | 上海 |
| 耐磨钢 | 20*2000*6000 | HARDOX500 | 3.768 | 优价 | 瑞典 | 上海 |
| 耐磨钢 | 6*2000*6000 | HARDOX450 | 1.696 | 优价 | 瑞典 | 上海 |
| 耐磨钢 | 30*2000*6000 | HARDOX400 | 2.826 | 优价 | 瑞典 | 上海 |
| 高强度钢板 | 50*2430*8100 | WH100Q | 35.75 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 35*2100*7850 | WH70 | 32.581 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 45*2310*7950 | Q550D | 22.5 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 25*2400*8600 | Q690D | 25.35 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 40*2650*8960 | WH80Q | 45.63 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 12*1800*8000 | 15CrMo | 18.95 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 10*1800*8000 | 15CrMo | 20.66 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 15*2100*10000 | Q345B-Z15 | 39.825 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度焊接钢 | 20*1450*6000 | HG785D | 9.658 | 优价 | 武钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 20*1450*6000 | Q690D | 8.258 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 20*1450*6000 | Q690E | 7.968 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 60*3000*7700 | CCSE | 10.88 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 25.5*2500*11500 | CCSDH36 | 5.755 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 25*2438*9144 | LREH36 | 4.375 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 45*2700*10000 | GLDH36 | 9.538 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 12*2200*8000 | CCSA | 68.598 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 10*2000*10000 | BVA | 75.635 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 60*1800*8300 | NM360A | 9.42 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 50*2000*9400 | NM400A | 4.239 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 40*2100*6500 | NM360A | 10.174 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 20*2200*6000 | NM450A | 9.42 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 耐磨钢 | 12*2500*8000 | NM500A | 3.768 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 8*1850*7890 | HG60 | 23.25 | 优价 | 武钢 | 上海 |
| 高强度汽车钢 | 30*2300*8900 | Welten590C | 15.68 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 7*1510*C | BS700MC | 35.89 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 10*1500*C | BS700MC | 32.6 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 8*1500*C | BS700MC | 42.35 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 5.0*1500*C | BS600MC | 55.335 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 合金结构圆钢 | Φ10-340 | 12Cr1MoV | 35.65 | 优价 | 兴澄 | 上海 |
| 耐高温板 | 70*2000*6000 | 12Cr1MoV | 6.594 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 合金容器板 | 65*2050*6000 | 12Cr1MoVR | 6.276 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 6*1800*C | BS700MC | 41.53 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 4*1500*C | BS600MC | 35.65 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 结构钢 | 80*1960*7600 | Q235D | 9.355 | 优价 | 舞钢 | 上海 |
| 结构钢 | 110*2000*7800 | Q235C | 13.471 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 锅炉板 | 80*2600*8000 | 20g | 12.35 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度结构钢 | 20*3050*12000 | Q460C | 286.45 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度结构钢 | 25*3090*12000 | Q460C | 95.75 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度结构钢 | 25*2500*9800 | WEL-TEN590C | 385.75 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 容器钢板 | 20*1800*12900 | 08MnNiVR | 6.438 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 容器钢板 | 20*2000*5000 | 09MnNiDR | 12.75 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 容器钢板 | 18*2020*5500 | 09MnNiDR | 8.31 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 容器钢板 | 10*2000*6000 | 09MnNiDR | 4.004 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 容器钢板 | 75*3000*8000 | SA516GR70MT | 153.84 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 容器钢板 | 35*1690*7030 | SA516GR70MT | 3.264 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 23*2650*8800 | GLA36 | 64.784 | 优价 | 邯钢 | 上海 |
| 船板 | 18*2200*8700 | BVAH36 | 51.025 | 优价 | 邯钢 | 上海 |
| 船板 | 16*2450*9400 | ABAH36 | 37.058 | 优价 | 邯钢 | 上海 |
| 船板 | 14*2500*9500 | NVA36 | 39.564 | 优价 | 邯钢 | 上海 |
| 船板 | 20*1900*8000 | NVA32 | 59.45 | 优价 | 首钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 14*1800*8000 | 12Cr1MoV | 29.78 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 12*1800*8000 | 12Cr1MoV | 18.25 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 合金容器板 | 10*1800*8000 | 12Cr1MoVR | 17.68 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 16*1845*8460 | NVA32 | 85.45 | 优价 | 首钢 | 上海 |
| 船板 | 14*1800*10800 | GLA32 | 247.8 | 优价 | 邯钢 | 上海 |
| 船板 | 12*1800*7200 | NVA | 136.98 | 优价 | 邯钢 | 上海 |
| 船板 | 10*2400*11100 | GLA | 74.21 | 优价 | 邯钢 | 上海 |
| 船板 | 30*2400*8000 | GLD32 | 18.088 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 25*2500*12000 | GLD32 | 5.888 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 35*2500*8000 | AB/DH36 | 5.495 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 30*2400*9000 | AB/DH36 | 40.696 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 60*2200*8700 | B610CF | 9.015 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 30*1950*9300 | BWELDY700QL2 | 8.542 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 高强度钢板 | 16*2150*8650 | BWELDY700QL2 | 11.679 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 28*3250*8000 | NVD36 | 43.168 | 优价 | 首钢 | 上海 |
| 船板 | 20*2400*6000 | NVD36 | 20.436 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 13*2000*8000 | AB/DH36 | 4.899 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 17*2000*8500 | AB/DH36N | 4.858 | 优价 | 湘潭 | 上海 |
| 船板 | 34*2750*12000 | GL-E36 | 8.808 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 60*2400*8000 | ABEH36 | 6.556 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 70*1800*9000 | CCSEH36 | 5.935 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 50*2300*11000 | GLE36 | 9.028 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 40*2100*9100 | 15CrMo | 15.38 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 合金容器板 | 38*2200*7950 | 15CrMoR | 14.67 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 合金容器板 | 35*2200*8800 | 15CrMoR | 9.85 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 45*2500*10000 | BVEH36 | 10.548 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 40*3000*12000 | NVE36 | 25.452 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 30*2150*7400 | CCSEH36 | 22.482 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 26*2450*12000 | CCSE36 | 48.008 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 12*2500*12000 | LREH36 | 118.054 | 优价 | 新余 | 上海 |
| 船板 | 45*2600*10000 | LREH36 | 27.555 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 32*2100*7800 | 15CrMo | 8.65 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 耐高温板 | 30*2000*9000 | 15CrMo | 19.85 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 合金容器板 | 28*2100*8600 | 15CrMoR | 23.65 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
| 船板 | 25*2650*9000 | NVE36 | 4.868 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 20*2438*9144 | AB/EH36 | 29.925 | 优价 | 济钢 | 上海 |
| 船板 | 33*1800*12000 | CCSE36 | 22.38 | 优价 | 新余 | 上海 |
| 船板 | 15*1800*8000 | CCSE36 | 8.76 | 优价 | 新余 | 上海 |
| 低合金板 | 6*1500*8000 | Q345D | 35.45 | 优价 | 宝钢 | 上海 |
