设为首页     |     加入收藏     |     联系我们
应用案例
>>更多
  
联系我们
>>更多

行业分析
首页 > 行业分析
ab05.jpg
H型钢6月29日报价

品名 规格 材质 价格 涨跌 产地/钢厂 日期 备注
H型钢 200*200*8*12 Q235B 4750 - 莱钢 2011-6-29 含税
H型钢 200*200*8*12 Q235B 4730 - 津西 2011-6-29 含税
H型钢 200*200*8*12 Q235B 4760 - 马钢 2011-6-29 含税
H型钢 250*125*6*9 Q235B 4690 - 莱钢 2011-6-29 含税
H型钢 250*125*6*9 Q235B 4730 - 津西 2011-6-29 含税
H型钢 250*250*9*4 Q235B 4780 - 首钢长钢 2011-6-29 含税
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 4730 - 津西 2011-6-29 含税
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 4680 - 首钢长钢 2011-6-29 含税
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 4720 - 莱钢 2011-6-29 含税
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 4750 - 日照 2011-6-29 含税
H型钢 298*149*5.5*8 Q235B 4760 - 马钢 2011-6-29 含税
H型钢 300*150*6.5*9 Q235B 4730 - 莱钢 2011-6-29 含税
H型钢 300*150*6.5*9 Q235B 4680 - 首钢长钢 2011-6-29 含税
H型钢 300*300*10*15 Q235B 4890 - 莱钢 2011-6-29 含税
H型钢 300*300*10*15 Q235B 4980 - 津西 2011-6-29 含税
H型钢 350*175*7*11 Q235B 4750 - 莱钢 2011-6-29 含税
H型钢 350*175*7*11 Q235B 4730 - 日照 2011-6-29 含税
H型钢 350*175*7*11 Q235B 4680 - 首钢长钢 2011-6-29 含税
H型钢 350*175*7*11 Q235B 4760 - 津西 2011-6-29 含税
H型钢 400*200*8*13 Q235B 4860 - 津西 2011-6-29 含税
H型钢 400*200*8*13 Q235B 4860 - 马钢 2011-6-29 含税
H型钢 400*200*8*13 Q235B 4780 - 首钢长钢 2011-6-29 含税
H型钢 400*200*8*13 Q235B 4850 - 莱钢 2011-6-29 含税
H型钢 400*400*13*21 Q235B 5060 - 莱钢 2011-6-29 含税
H型钢 500*200*12*20 Q235B 4860 - 津西 2011-6-29 含税
H型钢 588*300*12*20 Q235B 4840 - 莱钢 2011-6-29 含税
H型钢 700*300*13*24 Q235B 4980 - 莱钢 2011-6-29 含税

 


蜀宝钢铁---因为专注,所以专业! 021-56116926,13764419888