设为首页     |     加入收藏     |     联系我们
应用案例
>>更多
  
联系我们
>>更多

行业分析
首页 > 行业分析
ab05.jpg
高强度低合金板报价

品名 规格 材质 价格 产地 日期 备注
高强度低合金板 ≥30*2000*L Q460C 5700 包钢 2011-6-29 含税
高强度低合金板 ≥40*2000*L Q460C 5750 包钢 2011-6-29 含税
高强度低合金板 ≥50*2000*L Q460C 5810 包钢 2011-6-29 含税
高强度低合金板 14-25*2000*L Q460C 5670 包钢 2011-6-29 含税
高强度低合金板 14-25*2000*L Q460C 5400 安钢 2011-6-29 含税
高强度低合金板 14-40*2000*L Q460C 5700 湘钢 2011-6-29 含税
高强度低合金板 18-40*2000*L Q460C 6350 舞钢 2011-6-29 含税
高强度低合金板 14-25*2000*L Q550D 6170 包钢 2011-6-29 含税
高强度低合金板 14-40*2000*L Q550D 5950 湘钢 2011-6-29 含税
高强度低合金板 18-30*2000*L Q550D 8900 舞钢 2011-6-29 含税
高强度低合金板 14-20*2000*L Q690D 7150 新钢 2011-6-29 含税
高强度低合金板 14-25*2000*L Q690D 6570 包钢 2011-6-29 含税
高强度低合金板 18-30*2000*L Q690D 9000 舞钢 2011-6-29 含税

 


蜀宝钢铁---因为专注,所以专业! 021-56116926,13764419888